| Navires attendus | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| ARKLOW ROCK | 9291705 | IRLA | 22/08/2006 | 11:30 | 90,0 | 5,7 | LT | 1 | MANCHESTER | BER | ADA | D | 3738 | Ferraille | |||
| STOLT DIPPER | 8920531 | CAYM | 22/08/2006 | 14:00 | 96,3 | ? | L1 | ? | LA ROCHELLE | SIV | LBC | C | ? | AVM - A.acétique | |||
| ADDI L | 9139323 | GIBRA | 22/08/2006 | 22:00 | 88,2 | 4,6 | DELURE | 1 | LA COROGNE | BER | ADA | C | 4200 | Billettes | |||
| SVYATITEL ALEKSIY | 9247625 | RUSS | 22/08/2006 | 22:00 | 128,2 | ? | SILOMIL | 1 | SANTANDER | SIV | SILO | C | ? | Maïs | |||
| FS PAULINE | 9310393 | FRAN | 23/08/2006 | 1:30 | 105,0 | 6,8 | ST GOB | 1 | DONGES | SIV | RM | D | ? | Produits pétroliers | |||
| >>>>>>>> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | LIQUIDE | Saint Gobain | SIV | LBC | D | ? | Produits pétroliers | ||||
| ZUIDERDIEP | 9158070 | GIBR | 23/08/2006 | 5:00 | 121,5 | 6,4 | TARNOS | 1 | CEUTA | SOB | SOB | D | 4400 | DAP | |||
| ALTA MAR | 9127162 | PORT | 23/08/2006 | 15:00 | 89,7 | 6,2 | MF | 1 | ST PETERSBOURG | BER | ADA | D | 3319 | Ferraille | |||
| LAOLA | 7928809 | DANE | 23/08/2006 | 17:00 | 99,8 | 4,3 | LT | 1 | GLASGOW | BER | ADA | D | 2240 | Ferraille | |||
| DORNUM | 9015462 | ANTI | 24/08/2006 | 10:00 | 81,8 | 4,3 | LT | 1 | CORELAINE | BER | ADA | D | 1670 | Ferraille | |||
| KRISTINA REGINA | 5048485 | FINL | 28/08/2006 | 7:30 | 99,8 | 5,5 | EF | imp Bd | 1 | ? | SOB | L | 0 | Départ 20h00 | |||
| Navires rade ou large | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| ARKLOW SPIRIT | 9117959 | BAHA | 19/08/2006 | 21:20 | 90,0 | 4,6 | LT | 1 | GREATYEARMOUTH | BER | ADA | D | 2647 | Ferraille | |||
| Navires au port | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| AQUITAINE EXPLORER | 7382433 | FRAN | 27/07/2006 | 3:15 | 63,6 | BNA | Td | 0 | 1 | LA MER | BNA | L | 0 | Mission | |||
| HELEN | 9014717 | ANTB | 19/08/2006 | 9:10 | 87,9 | LT | 0-5,5 | Bd | 0 | 1 | BARKING | BER | ADA | D | 3149 | Ferraille | |
| ALEXANDRIA | 9053828 | ANTB | 21/08/2006 | 10:05 | 107,1 | T3/4 | 29 - 34,5 | Bd | 0 | 1 | JORF LASFAR | SIV | SIV | D | 2425 - 4085 | DAP - Phosphates | |
| FS CHARLOTTE | 9327504 | FRAN | 21/08/2006 | 13:55 | 129,0 | EC | Bd | 0 | 1 | JORF LASFAR | SIV | TFE | C | 10250 | Soufre liquide | ||
| NAPARIMA | 9136694 | PANA | 21/08/2006 | 15:30 | 175,0 | L3 | Td | 2 | 0 | POINT LYSAS | SOB | LBC | D | 13500 | Méthanol | ||
| CHEMICAL VOYAGER | 9326225 | PANA | 22/08/2006 | 6:15 | 112,0 | L1 | Bd | 0 | 1 | ANVERS | SOB | LBC | C/R | 1000 - 4778 | Acide acétique/divers | ||
| Mouvements / Déhalages | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| Entrées | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| FS CHARLOTTE | 9327504 | FRAN | 21/08/2006 | 13:55 | 129,0 | 6,1 | EC | Bd | 0 | 1 | JORF LASFAR | SIV | TFE | C | 10250 | Soufre liquide | |
| NAPARIMA | 9136694 | PANA | 21/08/2006 | 15:30 | 175,0 | 7,5 | L3 | Td | 2 | 0 | POINT LYSAS | SOB | LBC | D | 13500 | Méthanol | |
| CHEMICAL VOYAGER | 9326225 | PANA | 22/08/2006 | 6:15 | 112,0 | 6,1 | L1 | Bd | 0 | 1 | ANVERS | SOB | LBC | C/R | 1000 - 4778 | Acide acétique/divers | |
| Sorties | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Destination | CRE | MAN | C/L | Tonnage | Marchandises |
| CHASSIRON | 9196656 | FRAN | 21/08/2006 | 11:30 | 119,0 | 5,5 | ST GOB | Bd | 0 | 1 | DONGES | SIV | RM | L | 0 | Sur lest | |
| BELEM | 8622983 | FRAN | 21/08/2006 | 18:05 | 58,0 | 3,6 | EF | 9-12 | Bd | 1 | 0 | BREST | L | 0 | |||
| ANDREA ANON | 9362657 | BRIT | 21/08/2006 | 18:15 | 108,2 | 7,5 | DELURE | 2-8,5 | Bd | 0 | 1 | LA COROGNE | BER | ADA | C | 7728 | Billettes |
| Navires annulés | N° Lloyd | Pav. | Date | Heure | Long. | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem. | Prop. | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
| néant | |||||||||||||||||
| FIN |